| Lokaler Name | Selection Style |
|---|---|
| API Name | SelectionStyle |
| Datentyp | Integer |
| Gültigkeit | Gültige Werte sind 0, 1 und 2 |
| Get Funktion | (dcl_Control_GetSelectionStyle <CONTROL>) |
| Set Funktion | (dcl_Control_SetSelectionStyle <CONTROL>
intNewValue [als Integer]) |
| Anwendbar auf | DWG-Liste, Listenfeld |
Diese Eigenschaft bestimmt das Verwalten bei der Auswahl von Einträgen dieses Steuerelements.
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Einzelauswahl |
| 1 | Mehrfachauswahl |
| 2 | Wahl mit Kontrollkästchen |